Pay-as-you-go pricing with no subscriptions. We automatically route to the cheapest provider so you always get the best price.
No subscriptions or minimums. Add credits and pay per request.
Automatically routes to the cheapest available provider for every request.
Use your own provider API keys for direct billing. Configure keys
| Model | fal.ai | Replicate | runware.ai | Together | Hyperbolic | Nebius | DeepInfra | Novita AI | Google AI Studio | Luma Labs | WaveSpeed AI | SiliconFlow | ElevenLabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 [dev] | Flat rate: $0.025 per invocation | Flat rate: $0.025 per invocation | Unknown - verify with provider | ~$0.025 at 1024x1024 | ~$0.01 at 1024x1024 | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | — | — | — |
| FLUX.1 [schnell] | Flat rate: $0.003 per invocation | Flat rate: $0.003 per invocation | Unknown - verify with provider | ~$0.0027 at 1024x1024 | — | Flat rate: $0.0013 per invocation | — | — | — | — | — | — | — |
| FLUX.1.1 [pro] | Flat rate: $0.04 per invocation | Flat rate: $0.04 per invocation | — | ~$0.04 at 1024x1024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FLUX.2 [pro] | Flat rate: $0.03 per invocation | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | — |
| Imagen 3 | Flat rate: $0.05 per invocation | Flat rate: $0.05 per invocation | — | — | — | — | — | — | Flat rate: $0.03 per invocation | — | — | — | — |
| Z-Image Turbo | Unknown - verify with provider | — | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — | — | Unknown - verify with provider | — |
| Seedream 4.5 | Flat rate: $0.04 per invocation | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — |
| Photon 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flat rate: $0.015 per invocation | — | — | — |
| Photon Flash 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flat rate: $0.004 per invocation | — | — | — |
| Model | fal.ai | Replicate | runware.ai | Together | Hyperbolic | Nebius | DeepInfra | Novita AI | Google AI Studio | Luma Labs | WaveSpeed AI | SiliconFlow | ElevenLabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray 2 | $0.50-4 based on resolution and duration | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.0064/million pixels | — | — | — |
| Veo 2 | Per second: $0.5 per second | Per second: $0.5 per second (billed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veo 3.1 | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — |
| WAN 2.1 [1.3B] | Flat rate: $0.2 per invocation | Flat rate: $0.2 per invocation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WAN 2.1 [14B] | Flat rate: $0.4 per invocation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WAN 2.2 [A14B] | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | Unknown - verify with provider | — |
| WAN 2.6 | Unknown - verify with provider | — | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | Unknown - verify with provider | — | — | — | — | — | — | — | Unknown - verify with provider | — | — |
| Model | fal.ai | Replicate | runware.ai | Together | Hyperbolic | Nebius | DeepInfra | Novita AI | Google AI Studio | Luma Labs | WaveSpeed AI | SiliconFlow | ElevenLabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoro v1 | Per character: $0.00002 per character | Per second: $0.000225 per second (billed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eleven Multilingual V2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Per character: $0.00018 per character |
| Eleven Turbo V2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Per character: $0.00009 per character |
| Eleven Flash V2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Per character: $0.00009 per character |
| Eleven Sound Effects | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flat rate: $0.036 per invocation |
OpenPixels is pay-as-you-go. You add credits to your account and are charged per request based on the model and provider used. No subscriptions or minimums.
You can add your own API keys for providers like fal.ai, Replicate, and others. When using your own keys, requests are billed directly by the provider — often at a lower cost.
Different providers have different infrastructure and pricing models. OpenPixels automatically routes to the cheapest available provider by default, so you always get the best price.
No. You only pay for what you use. There are no platform fees, subscriptions, or minimum commitments.